リッチハウス長者町
-
最寄駅
横浜市営ブルーライン 伊勢佐木長者町
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,290万円
- 専有面積 55.24㎡(16.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
物件名 | リッチハウス長者町 | 築年月 | 1995年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市中区長者町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,290万円 | 修繕積立費 | 20,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 6階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 55.24㎡ (16.71坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000008 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。