ライオンズマンション阪東橋駅前
-
最寄駅
横浜市営ブルーライン 阪東橋
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,690万円
- 専有面積 60㎡(18.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
物件名 | ライオンズマンション阪東橋駅前 | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市中区弥生町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,690万円 | 修繕積立費 | 11,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大京アステージ | 管理費 | 11,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK14.6 洋6.8 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 20,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 60㎡ (18.15坪) | ||
バルコニー面積 | 8.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000009 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。